Concursos Região Sudeste
Lista de concursos | Vagas | Salários |
---|---|---|
Francisco Morato-SP | Prefeitura abre 11 vagas na área da saúde | 11 | R$ 5.949 |
Barra Mansa – RJ abre 1.534 vagas | 1.534 | R$ 958,89 |
Prefeitura do Rio de Janeiro abre 580 vagas | 580 | R$ 4.866 |
Niterói-RJ – Hospital Azevedo Lima abre processo seletivo | CR | R$ 9.600,00 |
URBES Sorocaba e Votorantim-SP abrem vagas | 51 | R$ 2.783,71 |
Concurso Prefeitura de Votorantim – 38 vagas – Edital inscrição | 38 | R$ 2.783 |
Edital – Prefeitura de São Gonçalo – RJ – 674 vagas | 674 | R$ 1.234 |
Governo de São Paulo libera Concurso da SAP com 1.679 vagas. | ||
Prefeitura de Boituva retifica Concurso para 218 vagas | ||
Concurso EMDURB de Bauru SP 2016 oferece vagas | ||
Concurso Prefeitura de Itapetininga SP: 56 vagas | ||
Concurso Prefeitura de Marília: 140 vagas | ||
Concurso Prefeitura de São Paulo SP : 2.472 vagas | ||
Concurso COTIAPREV oferece 6 vagas | ||
Prefeitura de Uberlândia abre novo Processo Seletivo |
Lista de concursos federais | Vagas | Salário |
---|---|---|
Concurso Marinha do Brasil 2025: 1.680 vagas para fuzileiros navais | 1680 | R$ 2.294 |
Vagas abertas na EBSERH: Oportunidades para todas as áreas em 2025 | 545 | R$ 12.911 |
Edital Aeronáutica EAGS 2026: Vagas, salários e inscrições detalhadas | 176 | R$ 3.825 |
Concurso ICMBIO 2024: Saiu edital com 350 vagas | 350 | R$ 8.817 |
Concurso EMBRAPA 2025: 1.027 vagas, veja salários e benefícios | 1027 | R$ 12.814 |