Confira aqui os últimos concursos públicos listados por organizadoras.
@concursos, FCC, PCI
Concursos Organizadoras
Lista de concursos | Vagas | Salários |
---|---|---|
Tubarão – SC | Prefeitura abre 192 vagas em diversas áreas | ||
Juiz de Fora-MG | Prefeitura abre 150 vagas | 155 | R$ 2.583 |
PROGUARU (Guarulhos) abre 55 vagas de até 3 mil | 55 | R$ 3.005 |
Itapeva – SP | Inscrições abertas para 47 vagas | 47 | R$ 2.448 |
Francisco Morato-SP | Prefeitura abre 11 vagas na área da saúde | 11 | R$ 5.949 |
Prefeitura de Carpina-PE – 451 vagas – Até R$ 6.000,00 | 451 | R$ 6.000 |
Prefeitura de Cidreira – RS 282 vagas até R$ 12.252,83 | 282 | R$ 12.252 |
Câmara de Barueri-SP abrirá 40 vagas | 40 | ND |
DAE de São Caetano do Sul-SP abre 162 vagas | 162 | R$ 7.200 |
Alto Bela Vista – SC – Prefeitura abre processo seletivo | ND | ND |
Prefeitura de Taquaritinga do Norte – PE abre vagas | 48 | R$1.014 |
2.100 vagas: Defensoria Pública e 9 órgãos abrem inscrições | 2.100 | R$6.000 |
Prefeitura de Luís Domingues – MA abre diversas vagas | ||
Sousa/PB – Câmara Municipal abre 20 vagas | ||
Concurso Prefeitura de Diadema – 212 vagas |
Lista de concursos federais | Vagas | Salário |
---|---|---|
Concurso Caesb 2025: Oportunidades para níveis médio, técnico e superior | 303 | R$ 11.961 |
Edital ANM 2024: Tudo sobre inscrições e provas | 220 | R$ 16.413 |
Processo seletivo IBAMA 2024: vagas abertas para Brigadistas e chefias no combate a incêndios | 15 | R$ 3.300 |
Tudo sobre o concurso do Ministério da Saúde 2024: 319 vagas para áreas de saúde e pesquisa | 219 | ND |
Concurso Ibama 2024: Conheça as vagas, salários e etapas de seleção | 460 | R$ 8.155 |