[textmarker color=”FC842D” type=”background color”]Maranhão[/textmarker] – IFMA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão lançou o Edital de abertura do concurso público para provimento de 334 vagas distribuídas em diversos cargos. As remunerações variam de R$ 1.640 a R$ 3.392.
IFMA – Cargos / salários e vagas
CÓDIGO / CARGO | VENCIMENTO | VAGA(s) | |
NÍVEL SUPERIOR | |||
CAMPUS AÇAILÂNDIA | |||
101-Bibliotecário/ Documentalista | R$ 3.392,42 | 1 | |
102-Contador | R$ 3.392,42 | 1 | |
103-Enfermeiro | R$ 3.392,42 | 1 | |
104-Pedagogo | R$ 3.392,42 | 2 | |
105-Técnico em Assuntos Educacionais | R$ 3.392,42 | 1 | |
CAMPUS ALCÂNTARA | |||
106-Enfermeiro | R$ 3.392,42 | 1 | |
107-Médico | R$ 3.392,42 | 1 | |
108-Pedagogo | R$ 3.392,42 | 1 | |
109-Psicólogo | R$ 3.392,42 | 1 | |
110-Técnico em Assuntos Educacionais | R$ 3.392,42 | 1 | |
CAMPUS BACABAL | |||
111-Administrador | R$ 3.392,42 | 1 | |
112-Bibliotecário/ Documentalista | R$ 3.392,42 | 1 | |
113-Enfermeiro | R$ 3.392,42 | 1 | |
114-Médico | R$ 3.392,42 | 1 | |
115-Pedagogo | R$ 3.392,42 | 1 | |
116-Psicólogo | R$ 3.392,42 | 1 | |
CAMPUS BARRA DO CORDA | |||
117-Bibliotecário/ Documentalista | R$ 3.392,42 | 1 | |
118-Enfermeiro | R$ 3.392,42 | 1 | |
119-Técnico em Assuntos Educacionais | R$ 3.392,42 | 1 | |
CAMPUS BARREIRINHAS | |||
120-Enfermeiro | R$ 3.392,42 | 1 | |
121-Médico | R$ 3.392,42 | 1 | |
122-Pedagogo | R$ 3.392,42 | 1 | |
123-Técnico em Assuntos Educacionais | R$ 3.392,42 | 1 | |
CAMPUS BURITICUPU | |||
124-Assistente Social | R$ 3.392,42 | 1 | |
125-Bibliotecário/ Documentalista | R$ 3.392,42 | 2 | |
126-Enfermeiro | R$ 3.392,42 | 1 | |
127-Médico | R$ 3.392,42 | 1 | |
128-Pedagogo | R$ 3.392,42 | 1 | |
129-Psicólogo | R$ 3.392,42 | 1 | |
130-Técnico em Assuntos Educacionais | R$ 3.392,42 | 1 | |
CAMPUS CAXIAS | |||
131-Bibliotecário/Documentalista | R$ 3.392,42 | 1 | |
132-Enfermeiro | R$ 3.392,42 | 1 | |
133-Médico | R$ 3.392,42 | 1 | |
134-Zootecnista | R$ 3.392,42 | 1 | |
CAMPUS CODÓ | |||
135-Bibliotecário/ Documentalista | R$ 3.392,42 | 1 | |
136-Contador | R$ 3.392,42 | 1 | |
137-Enfermeiro | R$ 3.392,42 | 1 | |
138-Médico | R$ 3.392,42 | 1 | |
139-Nutricionista | R$ 3.392,42 | 1 | |
140-Odontólogo | R$ 3.392,42 | 1 | |
141-Pedagogo | R$ 3.392,42 | 1 | |
142-Psicólogo | R$ 3.392,42 | 1 | |
143-Técnico em Assuntos Educacionais | R$ 3.392,42 | 1 | |
CAMPUS COELHO NETO | |||
144-Administrador | R$ 3.392,42 | 1 | |
145-Bibliotecário/ Documentalista | R$ 3.392,42 | 1 | |
146-Pedagogo | R$ 3.392,42 | 1 | |
147-Psicólogo | R$ 3.392,42 | 1 | |
148-Técnico em Assuntos Educacionais | R$ 3.392,42 | 1 | |
CAMPUS IMPERATRIZ | |||
149-Enfermeiro | R$ 3.392,42 | 1 | |
CAMPUS PINHEIRO | |||
150-Enfermeiro | R$ 3.392,42 | 1 | |
151-Odontólogo | R$ 3.392,42 | 1 | |
152-Psicólogo | R$ 3.392,42 | 1 | |
153-Técnico em Assuntos Educacionais | R$ 3.392,42 | 1 | |
CAMPUS SANTA INÊS | |||
154-Bibliotecário/ Documentalista | R$ 3.392,42 | 1 | |
155-Enfermeiro | R$ 3.392,42 | 1 | |
156-Odontólogo | R$ 3.392,42 | 1 | |
157-Psicólogo | R$ 3.392,42 | 1 | |
158-Técnico em Assuntos Educacionais | R$ 3.392,42 | 1 | |
CAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS | |||
159-Contador | R$ 3.392,42 | 1 | |
160-Enfermeiro | R$ 3.392,42 | 1 | |
161-Médico | R$ 3.392,42 | 1 | |
162-Pedagogo | R$ 3.392,42 | 1 | |
163-Psicólogo | R$ 3.392,42 | 1 | |
164-Técnico em Assuntos Educacionais | R$ 3.392,42 | 1 | |
CAMPUS SÃO LUÍS – CENTRO HISTÓRICO | |||
165-Enfermeiro | R$ 3.392,42 | 1 | |
CAMPUS SÃO LUÍS – MONTE CASTELO | |||
166-Arquivista | R$ 3.392,42 | 1 | |
167-Enfermeiro | R$ 3.392,42 | 1 | |
168-Regente | R$ 3.392,42 | 1 | |
CAMPUS SÃO LUÍS – REITORIA | |||
169-Analista de Tecnologia da Informação/Área: Desenvolvimento de Sistemas | R$ 3.392,42 | 4 | |
170-Analista de Tecnologia da Informação/Área: Infraestrutura | R$ 3.392,42 | 4 | |
171-Arquiteto e Urbanista | R$ 3.392,42 | 2 | |
172-Arquivista | R$ 3.392,42 | 1 | |
173-Auditor | R$ 3.392,42 | 6 | |
174-Economista | R$ 3.392,42 | 1 | |
175-Enfermeiro | R$ 3.392,42 | 1 | |
176-Engenheiro Agrônomo | R$ 3.392,42 | 1 | |
177-Engenheiro Civil | R$ 3.392,42 | 4 | |
178-Engenheiro de Segurança do Trabalho | R$ 3.392,42 | 2 | |
179-Engenheiro Eletricista | R$ 3.392,42 | 1 | |
180-Jornalista | R$ 3.392,42 | 6 | |
181-Relações Públicas | R$ 3.392,42 | 2 | |
182-Tecnólogo/Área: Controle de Obras/ Construções de Edifícios | R$ 3.392,42 | 5 | |
183-Tecnólogo/Área: Gestão Pública/Recursos Humanos/Gestão Financeira | R$ 3.392,42 | 2 | |
CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | |||
184-Administrador | R$ 3.392,42 | 1 | |
185-Assistente Social | R$ 3.392,42 | 1 | |
186-Bibliotecário/ Documentalista | R$ 3.392,42 | 1 | |
187-Enfermeiro | R$ 3.392,42 | 1 | |
188-Médico Veterinário | R$ 3.392,42 | 1 | |
189-Nutricionista | R$ 3.392,42 | 1 | |
190-Pedagogo | R$ 3.392,42 | 2 | |
191-Psicólogo | R$ 3.392,42 | 1 | |
192-Zootecnista | R$ 3.392,42 | 1 | |
CAMPUS TIMON | |||
193-Enfermeiro | R$ 3.392,42 | 1 | |
CAMPUS ZÉ DOCA | |||
194-Enfermeiro | R$ 3.392,42 | 1 | |
195-Psicólogo | R$ 3.392,42 | 1 | |
196-Técnico em Assuntos Educacionais | R$ 3.392,42 | 1 | |
NÍVEL MÉDIO | |||
CAMPUS AÇAILÂNDIA | |||
197-Assistente de Aluno | R$ 2.039,89 | 2 | |
198-Assistente em Administração | R$ 2.039,89 | 5 | |
199-Técnico de Laboratório/ Área: Informática | R$ 2.039,89 | 1 | |
200-Técnico de Laboratório/ Área: Meio Ambiente | R$ 2.039,89 | 1 | |
201-Técnico de Laboratório/ Área: Microbiologia | R$ 2.039,89 | 1 | |
202-Técnico de Tecnologia da Informação | R$ 2.039,89 | 2 | |
203-Técnico em Contabilidade | R$ 2.039,89 | 1 | |
204-Técnico em Enfermagem | R$ 2.039,89 | 1 | |
CAMPUS ALCÂNTARA | |||
205-Assistente de Aluno | R$ 2.039,89 | 1 | |
206-Assistente em Administração | R$ 2.039,89 | 8 | |
207-Técnico de Laboratório/ Área: Meio Ambiente | R$ 2.039,89 | 1 | |
208-Técnico em Eletroeletrônica | R$ 2.039,89 | 1 | |
209-Técnico em Enfermagem | R$ 2.039,89 | 1 | |
CAMPUS BACABAL | |||
210-Assistente de Aluno | R$ 2.039,89 | 1 | |
211-Assistente em Administração | R$ 2.039,89 | 4 | |
212-Técnico em Enfermagem | R$ 2.039,89 | 1 | |
213-Técnico em Química | R$ 2.039,89 | 1 | |
CAMPUS BARRA DO CORDA | |||
214-Assistente de Aluno | R$ 2.039,89 | 1 | |
215-Assistente em Administração | R$ 2.039,89 | 3 | |
216-Técnico de Laboratório/ Área: Informática | R$ 2.039,89 | 1 | |
217-Técnico de Laboratório/ Área: Química | R$ 2.039,89 | 1 | |
218-Técnico de Tecnologia da Informação | R$ 2.039,89 | 1 | |
CAMPUS BARREIRINHAS | |||
219-Assistente de Aluno | R$ 2.039,89 | 3 | |
220-Assistente em Administração | R$ 2.039,89 | 5 | |
221-Técnico de Laboratório/ Área: Biologia | R$ 2.039,89 | 1 | |
222-Técnico em Alimentos e Laticínios | R$ 2.039,89 | 1 | |
223-Técnico em Audiovisual | R$ 2.039,89 | 1 | |
CAMPUS BURITICUPU | |||
224-Assistente de Aluno | R$ 2.039,89 | 2 | |
225-Assistente em Administração | R$ 2.039,89 | 5 | |
226-Técnico de Laboratório/ Área: Eletrotécnica | R$ 2.039,89 | 1 | |
227-Técnico de Laboratório/ Área: Química | R$ 2.039,89 | 1 | |
228-Técnico de Tecnologia da Informação | R$ 2.039,89 | 1 | |
229-Técnico em Contabilidade | R$ 2.039,89 | 1 | |
CAMPUS CAXIAS | |||
230-Técnico em Agropecuária | R$ 2.039,89 | 2 | |
231-Técnico em Alimentos e Laticínios | R$ 2.039,89 | 1 | |
CAMPUS CODÓ | |||
232-Assistente em Administração | R$ 2.039,89 | 4 | |
233-Revisor de Texto Braille | R$ 2.039,89 | 1 | |
234-Técnico de Laboratório/ Área: Solos | R$ 2.039,89 | 1 | |
235-Técnico de Tecnologia da Informação | R$ 2.039,89 | 1 | |
236-Técnico em Alimentos e Laticínios | R$ 2.039,89 | 1 | |
237-Técnico em Enfermagem | R$ 2.039,89 | 1 | |
238-Técnico em Química | R$ 2.039,89 | 1 | |
239-Tradutor e Intérprete de LIBRAS | R$ 2.039,89 | 2 | |
CAMPUS COELHO NETO | |||
240-Assistente de Aluno | R$ 2.039,89 | 2 | |
241-Assistente em Administração | R$ 2.039,89 | 4 | |
242-Técnico de Tecnologia da Informação | R$ 2.039,89 | 1 | |
CAMPUS IMPERATRIZ | |||
243-Revisor de Texto Braille | R$ 2.039,89 | 1 | |
244-Técnico em Eletroeletrônica | R$ 2.039,89 | 1 | |
245-Técnico em Eletrônica | R$ 2.039,89 | 1 | |
246-Técnico em Enfermagem | R$ 2.039,89 | 1 | |
247-Tradutor e Intérprete de LIBRAS | R$ 2.039,89 | 2 | |
CAMPUS PINHEIRO | |||
248-Assistente de Aluno | R$ 2.039,89 | 1 | |
249-Assistente em Administração | R$ 2.039,89 | 4 | |
250-Técnico de Laboratório/ Área: Eletrotécnica | R$ 2.039,89 | 1 | |
251-Técnico de Tecnologia da Informação | R$ 2.039,89 | 1 | |
252-Técnico em Edificações | R$ 2.039,89 | 1 | |
CAMPUS SANTA INÊS | |||
253-Assistente de Aluno | R$ 2.039,89 | 2 | |
254-Assistente em Administração | R$ 2.039,89 | 3 | |
255-Técnico de Laboratório/ Área: Edificações | R$ 2.039,89 | 1 | |
256-Técnico de Laboratório/ Área: Química | R$ 2.039,89 | 1 | |
257-Técnico de Tecnologia da Informação | R$ 2.039,89 | 2 | |
258-Técnico em Enfermagem | R$ 2.039,89 | 1 | |
CAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS | |||
259-Assistente de Aluno | R$ 2.039,89 | 1 | |
260-Assistente em Administração | R$ 2.039,89 | 1 | |
261-Técnico de Laboratório/ Área: Química | R$ 2.039,89 | 1 | |
262-Técnico de Laboratório/ Área: Vestuário | R$ 2.039,89 | 1 | |
263-Técnico de Tecnologia da Informação | R$ 2.039,89 | 1 | |
CAMPUS SÃO LUÍS – CENTRO HISTÓRICO | |||
264-Assistente em Administração | R$ 2.039,89 | 1 | |
CAMPUS SÃO LUÍS – MARACANÃ | |||
265-Assistente em Administração | R$ 2.039,89 | 4 | |
266-Revisor de Texto Braille | R$ 2.039,89 | 1 | |
267-Tradutor e Intérprete de LIBRAS | R$ 2.039,89 | 2 | |
268-Técnico em Agropecuária | R$ 2.039,89 | 2 | |
CAMPUS SÃO LUÍS – MONTE CASTELO | |||
269-Assistente em Administração | R$ 2.039,89 | 1 | |
270-Técnico de Laboratório/ Área: Edificações | R$ 2.039,89 | 1 | |
271-Técnico de Tecnologia da Informação | R$ 2.039,89 | 1 | |
272-Revisor de Texto Braille | R$ 2.039,89 | 1 | |
273-Tradutor e Intérprete de LIBRAS | R$ 2.039,89 | 2 | |
274-Técnico em Arquivo | R$ 2.039,89 | 1 | |
275-Técnico em Mecânica | R$ 2.039,89 | 2 | |
CAMPUS SÃO LUÍS – REITORIA | |||
276-Assistente em Administração | R$ 2.039,89 | 9 | |
277-Diagramador | R$ 2.039,89 | 1 | |
278-Técnico em Arquivo | R$ 2.039,89 | 1 | |
279-Técnico em Contabilidade | R$ 2.039,89 | 1 | |
280-Técnico em Edificações | R$ 2.039,89 | 1 | |
281-Técnico em Secretariado | R$ 2.039,89 | 2 | |
282-Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 2.039,89 | 1 | |
CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | |||
283-Assistente de Aluno | R$ 2.039,89 | 1 | |
284-Assistente em Administração | R$ 2.039,89 | 2 | |
285-Técnico de Laboratório/ Área: Biologia | R$ 2.039,89 | 1 | |
286-Técnico de Tecnologia da Informação | R$ 2.039,89 | 1 | |
287-Técnico em Agropecuária | R$ 2.039,89 | 2 | |
288-Técnico em Alimentos e Laticínios | R$ 2.039,89 | 1 | |
289-Técnico em Audiovisual | R$ 2.039,89 | 1 | |
CAMPUS ZÉ DOCA | |||
290-Assistente de Aluno | R$ 2.039,89 | 1 | |
291-Assistente em Administração | R$ 2.039,89 | 8 | |
292-Técnico em Contabilidade | R$ 2.039,89 | 1 | |
NÍVEL FUNDAMENTAL | |||
CAMPUS AÇAILÂNDIA | |||
293-Auxiliar em Administração | R$ 1.640,34 | 2 | |
CAMPUS ALCÂNTARA | |||
294-Auxiliar em Administração | R$ 1.640,34 | 2 | |
295-Auxiliar de Biblioteca | R$ 1.640,34 | 1 | |
CAMPUS BACABAL | |||
296-Auxiliar em Administração | R$ 1.640,34 | 2 | |
297-Auxiliar de Biblioteca | R$ 1.640,34 | 1 | |
CAMPUS BARRA DO CORDA | |||
298-Auxiliar em Administração | R$ 1.640,34 | 2 | |
CAMPUS BARREIRINHAS | |||
299-Auxiliar em Administração | R$ 1.640,34 | 2 | |
300-Auxiliar de Biblioteca | R$ 1.640,34 | 1 | |
CAMPUS BURITICUPU | |||
301-Auxiliar de Biblioteca | R$ 1.640,34 | 1 | |
CAMPUS CAXIAS | |||
302-Auxiliar em Administração | R$ 1.640,34 | 2 | |
303-Auxiliar de Biblioteca | R$ 1.640,34 | 1 | |
CAMPUS CODÓ | |||
304-Auxiliar em Administração | R$ 1.640,34 | 2 | |
CAMPUS COELHO NETO | |||
305-Auxiliar em Administração | R$ 1.640,34 | 1 | |
306-Auxiliar de Biblioteca | R$ 1.640,34 | 1 | |
CAMPUS IMPERATRIZ | |||
307-Auxiliar em Administração | R$ 1.640,34 | 2 | |
308-Auxiliar de Biblioteca | R$ 1.640,34 | 1 | |
CAMPUS PINHEIRO | |||
309-Auxiliar em Administração | R$ 1.640,34 | 3 | |
310-Auxiliar de Biblioteca | R$ 1.640,34 | 1 | |
CAMPUS SANTA INÊS | |||
311-Auxiliar em Administração | R$ 1.640,34 | 1 | |
CAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS | |||
312-Auxiliar em Administração | R$ 1.640,34 | 2 | |
313-Auxiliar de Biblioteca | R$ 1.640,34 | 1 | |
CAMPUS SÃO LUÍS- CENTRO HISTÓRICO | |||
314-Auxiliar de Biblioteca | R$ 1.640,34 | 1 | |
CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | |||
315-Auxiliar em Administração | R$ 1.640,34 | 2 | |
316-Auxiliar de Biblioteca | R$ 1.640,34 | 1 | |
317-Operador de Máquinas Agrícolas | R$ 1.640,34 | 1 | |
CAMPUS TIMON | |||
318-Auxiliar em Administração | R$ 1.640,34 | 1 | |
CAMPUS ZÉ DOCA | |||
319-Auxiliar em Administração | R$ 1.640,34 | 2 | |
320-Auxiliar de Biblioteca | R$ 1.640,34 | 1 |
Inscrição concurso IFMA 2014
As inscrições para o concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFMA) podem ser realizadas no período de 28 de abril a 14 de maio de 2014 no site Fundação Sousândrade, organizadora do certame.
A taxa de inscrição será de R$ 35 para os cargos de nível fundamental; R$ 50 para o médio e R$ 70 para o nível superior.
IFMA – Data da provas
O Concurso Público será composto de Prova Teórica de Múltipla Escolha , para todos os cargos, a ser aplicada na data provável de 08 de junho de 2014. Os locais e horários serão informados no Cartão de confirmação de inscrição a ser disponibilizado em 03/06/2014.
Gabarito
O gabarito será divulgado 24 horas após a aplicação das provas.
Edital IFMA
Confira aqui o Edital de abertura e o Edital de retificação.