[textmarker color=”C2C257″ type=”background color”]Goiás[/textmarker] A Prefeitura de Valparaíso de Goiás (GO) publicou o edital de abertura concurso público para 8.047 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior.
Da totalidade das vagas, 2.450 são imediatas e as demais 5.597 preencherão cadastro reserva. As remunerações mensais variam entre R$ 759,16 e R$ 2.069,26 .
Concurso de Valparaíso de Goiás – Cargos
Cargo | Localidade | Remuneração | Total de Vagas | PNE | Vagas para Ampla Concorrência | Cadastro reserva | Inscrição |
AGENTE DE EDUCAÇÃO 40 H ENSINO MÉDIO COMPLETO | Valparaíso de Goiás/GO AGENTE, ASSISTENTE DE GESTÃO EDUCACIONAL | R$ 1.062,72 | 230 | 12 | 218 | 690 | R$ 50,00 |
ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO 30 H ENSINO MÉDIO COMPLETO | Valparaíso de Goiás/GO AGENTE, ASSISTENTE DE GESTÃO EDUCACIONAL | R$ 1.012,21 | 230 | 12 | 218 | 720 | R$ 50,00 |
ASSISTENTE SOCIAL 30 H ENSINO SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL E REGISTRO PROFISSIONAL | Valparaíso de Goiás/GO ESPECIALISTAS EM SAÚDE | R$ 1.808,00 | 3 | 0 | 3 | 9 | R$ 70,00 |
ASSISTENTE SOCIAL 30 H ENSINO SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL E REGISTRO PROFISSIONAL | Valparaíso de Goiás/GO PROFESSOR E ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 1.808,00 | 6 | 0 | 6 | 18 | R$ 70,00 |
BIÓLOGO 40 H ENSINO SUPERIOR EM BIOLOGIA | Valparaíso de Goiás/GO ESPECIALISTAS EM SAÚDE | R$ 1.808,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 70,00 |
BIOQUÍMICO 30 H ENSINO SUPERIOR EM BIOQUÍMICA E REGISTRO PROFISSIONAL | Valparaíso de Goiás/GO ESPECIALISTAS EM SAÚDE | R$ 1.808,00 | 6 | 0 | 6 | 18 | R$ 70,00 |
CONTADOR 40 H ENSINO SUPERIOR EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS E REGISTRO PROFISSIONAL | Valparaíso de Goiás/GO ANALISTA DE GESTÃO PÚBLICA E GOVERNAMENTAL | R$ 1.808,00 | 2 | 0 | 2 | 6 | R$ 70,00 |
DESENHISTA 40 H ENSINO MÉDIO | Valparaíso de Goiás/GO TÉCNICO DE GESTÃO PÚBLICA E GOVERNAMENTAL | R$ 1.062,72 | 8 | 0 | 8 | 24 | R$ 50,00 |
ECONOMISTA 40 H ENSINO SUPERIOR EM ECONOMIA E REGISTRO PROFISSIONAL | Valparaíso de Goiás/GO ANALISTA DE GESTÃO PÚBLICA E GOVERNAMENTAL | R$ 1.808,00 | 3 | 0 | 3 | 9 | R$ 70,00 |
ESCRITURÁRIO 40 H ENSINO MÉDIO | Valparaíso de Goiás/GO TÉCNICO DE GESTÃO PÚBLICA E GOVERNAMENTAL | R$ 1.062,72 | 50 | 3 | 47 | 150 | R$ 50,00 |
FARMACÊUTICO 30 H ENSINO SUPERIOR EM FARMÁCIA E REGISTRO PROFISSIONAL | Valparaíso de Goiás/GO ESPECIALISTAS EM SAÚDE | R$ 1.808,00 | 10 | 1 | 9 | 30 | R$ 70,00 |
FISIOTERAPEUTA 30 H ENSINO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA E REGISTRO PROFISSIONAL | Valparaíso de Goiás/GO PROFESSOR E ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 1.808,00 | 6 | 0 | 6 | 18 | R$ 70,00 |
FONOAUDIÓLOGO 30 H ENSINO SUPERIOR DE FONOAUDIOLOGIA E REGISTRO PROFISSIONAL | Valparaíso de Goiás/GO ESPECIALISTAS EM SAÚDE | R$ 1.808,00 | 3 | 0 | 3 | 9 | R$ 70,00 |
FONOAUDIÓLOGO 30 H ENSINO SUPERIOR DE FONOAUDIOLOGIA E REGISTRO PROFISSIONAL | Valparaíso de Goiás/GO PROFESSOR E ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 1.808,00 | 6 | 0 | 6 | 18 | R$ 70,00 |
MÉDICO 20 H ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA E REGISTRO PROFISSIONAL | Valparaíso de Goiás/GO ESPECIALISTAS EM SAÚDE | R$ 1.808,00 | 69 | 3 | 66 | 207 | R$ 70,00 |
NUTRICIONISTA 30 H ENSINO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO E REGISTRO PROFISSIONAL | Valparaíso de Goiás/GO ESPECIALISTAS EM SAÚDE | R$ 1.808,00 | 8 | 0 | 8 | 24 | R$ 70,00 |
NUTRICIONISTA 30 H ENSINO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO E REGISTRO PROFISSIONAL | Valparaíso de Goiás/GO PROFESSOR E ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 1.808,00 | 6 | 0 | 6 | 18 | R$ 70,00 |
ODONTÓLOGO 30 H ENSINO SUPERIOR EM ODONTOLOGIA E REGISTRO PROFISSIONAL | Valparaíso de Goiás/GO ESPECIALISTAS EM SAÚDE | R$ 1.808,00 | 26 | 1 | 25 | 78 | R$ 70,00 |
ORIENTADOR EDUCACIONAL 40 H ENSINO SUPERIOR LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL OU DE PÓS GRADUAÇÃO EM ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL. | Valparaíso de Goiás/GO PROFESSOR E ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 2.381,36 | 50 | 3 | 47 | 150 | R$ 70,00 |
PROFESSOR 1º AO 5 º ANO 40 H ENSINO SUPERIOR LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA | Valparaíso de Goiás/GO PROFESSOR E ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 2.381,36 | 550 | 28 | 522 | 1650 | R$ 70,00 |
PROFESSOR DE CIÊNCIAS E/OU BIOLOGIA 40 H ENSINO SUPERIOR LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS E/OU BIOLOGIA | Valparaíso de Goiás/GO PROFESSOR E ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 2.381,36 | 50 | 3 | 47 | 150 | R$ 70,00 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 40 H ENSINO SUPERIOR LICENCIATURA PLENA EM ARTES | Valparaíso de Goiás/GO PROFESSOR E ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 2.381,36 | 35 | 2 | 33 | 105 | R$ 70,00 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 40 H ENSINO SUPERIOR LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FÍSICA | Valparaíso de Goiás/GO PROFESSOR E ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 2.381,36 | 50 | 3 | 47 | 150 | R$ 70,00 |
PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 40 H ENSINO SUPERIOR LICENCIATURA PLENA EM TEOLOGIA E/OU FILOSOFIA | Valparaíso de Goiás/GO PROFESSOR E ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 2.381,36 | 35 | 2 | 33 | 105 | R$ 70,00 |
PROFESSOR DE ESPANHOL 40 H ENSINO SUPERIOR LICENCIATURA PLENA EM ESPANHOL | Valparaíso de Goiás/GO PROFESSOR E ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 2.381,36 | 20 | 1 | 19 | 60 | R$ 70,00 |
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 40 H ENSINO SUPERIOR LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA | Valparaíso de Goiás/GO PROFESSOR E ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 2.381,36 | 50 | 3 | 47 | 150 | R$ 70,00 |
PROFESSOR DE HISTÓRIA 40 H ENSINO SUPERIOR LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA | Valparaíso de Goiás/GO PROFESSOR E ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 2.381,36 | 50 | 3 | 47 | 150 | R$ 70,00 |
PROFESSOR DE INGLÊS 40 H ENSINO SUPERIOR LICENCIATURA PLENA EM LÍNGUA INGLESA | Valparaíso de Goiás/GO PROFESSOR E ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 2.381,36 | 50 | 3 | 47 | 150 | R$ 70,00 |
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 40 H ENSINO SUPERIOR LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA | Valparaíso de Goiás/GO PROFESSOR E ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 2.381,36 | 50 | 3 | 47 | 150 | R$ 70,00 |
PROFESSOR DE MÚSICA 40 H ENSINO SUPERIOR LICENCIATURA E/OU HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL | Valparaíso de Goiás/GO PROFESSOR E ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 2.381,36 | 30 | 2 | 28 | 90 | R$ 70,00 |
PROFESSOR DE PORTUGUÊS 40 H ENSINO SUPERIOR LICENCIATURA PLENA EM LÍNGUA PORTUGUESA | Valparaíso de Goiás/GO PROFESSOR E ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 2.381,36 | 50 | 3 | 47 | 150 | R$ 70,00 |
PSICÓLOGO 30 H ENSINO SUPERIOR EM PSICOLOGIA E REGISTRO PROFISSIONAL | Valparaíso de Goiás/GO ESPECIALISTAS EM SAÚDE | R$ 1.808,00 | 2 | 0 | 2 | 5 | R$ 70,00 |
PSICÓLOGO 30 H ENSINO SUPERIOR EM PSICOLOGIA E REGISTRO PROFISSIONAL | Valparaíso de Goiás/GO PROFESSOR E ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 1.808,00 | 6 | 0 | 6 | 18 | R$ 70,00 |
SECRETÁRIO ESCOLAR 40 H ENSINO MÉDIO COMPLETO | Valparaíso de Goiás/GO AGENTE, ASSISTENTE DE GESTÃO EDUCACIONAL | R$ 1.062,72 | 55 | 3 | 52 | 165 | R$ 50,00 |
SUPERVISOR PEDAGÓGICO 40 H ENSINO SUPERIOR LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, INSPEÇÃO SUPERVISÃO OU DE PÓS GRADUAÇÃO EM SUPERVISÃO PEDAGÓGICA. | Valparaíso de Goiás/GO PROFESSOR E ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 2.381,36 | 20 | 1 | 19 | 60 | R$ 70,00 |
TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO 40 H ENSINO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO | Valparaíso de Goiás/GO ANALISTA DE GESTÃO PÚBLICA E GOVERNAMENTAL | R$ 1.808,00 | 2 | 0 | 2 | 6 | R$ 70,00 |
TÉCNICO DE LABORATÓRIO 40 H ENSINO MÉDIO E CURSO TÉCNICO DE LABORATÓRIO | Valparaíso de Goiás/GO ASSISTENTE EM SAÚDE | R$ 1.012,21 | 10 | 1 | 9 | 30 | R$ 50,00 |
TÉCNICO DE TURISMO 40 H ENSINO SUPERIOR EM TURISMO | Valparaíso de Goiás/GO ANALISTA DE GESTÃO PÚBLICA E GOVERNAMENTAL | R$ 1.808,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 70,00 |
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 40 H ENSINO MÉDIO E COM CURSO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE | Valparaíso de Goiás/GO TÉCNICO DE GESTÃO PÚBLICA E GOVERNAMENTAL | R$ 1.062,72 | 7 | 0 | 7 | 21 | R$ 50,00 |
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 40 H ENSINO MÉDIO E CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | Valparaíso de Goiás/GO TÉCNICO DE GESTÃO PÚBLICA E GOVERNAMENTAL | R$ 1.062,72 | 3 | 0 | 3 | 9 | R$ 50,00 |
TÉCNICO EM ORÇAMENTO E FINANÇAS 40 H ENSINO MÉDIO E CURSO TÉCNICO EM ORÇAMENTO E FINANÇAS | Valparaíso de Goiás/GO TÉCNICO DE GESTÃO PÚBLICA E GOVERNAMENTAL | R$ 1.062,72 | 2 | 0 | 2 | 6 | R$ 50,00 |
TOPÓGRAFO 40 H ENSINO MÉDIO E CURSO TÉCNICO EM TOPOGRAFIA | Valparaíso de Goiás/GO TÉCNICO DE GESTÃO PÚBLICA E GOVERNAMENTAL | R$ 1.062,72 | 3 | 0 | 3 | 9 | R$ 50,00 |
VETERINÁRIO 40 H ENSINO SUPERIOR EM VETERINÁRIA E REGISTRO PROFISSIONAL | Valparaíso de Goiás/GO ESPECIALISTAS EM SAÚDE | R$ 1.808,00 | 2 | 0 | 2 | 6 | R$ 70,00 |
1856 | 96 | 1760 | 5597 |
Inscrição
As inscrições serão recebidas por meio da internet, no site do Instituto Cidades – www.institutocidades.org.br, no período de 28 de abril de 2014, até as 23h59min do dia 25 de maio de 2014. O valor da taxa de inscrição consta na tabela acima.
Os interessados poderão optar por mais de um cargo desde que haja compatibilidade de dia e horário do cronograma previsto de aplicação das Provas.
Na impossibilidade de acesso particular a internet os interessado poderão dirigir-se até o Shopping Sul BR 040, Km 12, Gleba “F” – Parque
Esplanada III, Valparaíso de Goiás –GO, de segunda a sábado de10h às 22h, a fim de efetivar a inscrição.
Provas
As Provas serão aplicadas no dia 22/06/2014 nos turnos da manhã (09h) e tarde (15h), conforme Anexo IV do Edital (Pag. 35) . Os locais e horários serão informados por meio do Cartão de Confirmação de inscrição.
Edital
Leia aqui o Edital ou baixe o arquivo PDF.