Cerca de 11 órgãos iniciam nesta segunda-feira o período de inscrições para aproximadamente 3.108 vagas. Existem oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade.
A Prefeitura de Cuiabá/MT disponibiliza o maior número de vagas. Em Sertanópolis/PR, no Serviço Municipal de Saúde, as remunerações são de até R$ 13.269,20.
Órgão | UF | Prazo | Vagas | Mais |
---|---|---|---|---|
Ilhabela PREV – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos | SP | 27/11/14 | 4 | Edital |
Serviço Municipal de Saúde de Sertanópolis | PR | 17/11/14 | 7 | Edital |
Prefeitura de Visconde do Rio Branco | MG | 03/12/14 | 78 | Edital |
Prefeitura de São Lourenço do Oeste | SC | 21/11/14 | 32+CR* | Edital |
Prefeitura de São João da Boa Vista | SP | 21/11/14 | 6 | 1–2–3 |
Prefeitura de Gurinhatã | MG | 03/12/14 | 66 | Edital |
Prefeitura de Cuiabá | MT | 02/12/14 | 2.280 | Edital |
Prefeitura de Cataguases | MG | 03/12/14 | 146 | 1–2–3 |
Prefeitura de Caldas Novas | GO | 20/11/14 | 345 | Edital |
Prefeitura de Águia Branca | ES | 14/12/14 | 129 | Edital |
Prefeitura de Nova Era | MG | 20/11/14 | 15 | Edital |
*CR=Cadastro reserva.