Serão abertas nesta segunda-feira (6) as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) . Quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013 poderá concorrer a uma das 171.756 vagas em cursos superiores disponibilizadas por universidades federais, estaduais e institutos federais. Para participar, o candidato não pode ter tirado nota zero na redação do Enem.
O prazo de inscrição termina às 23h59 da próxima sexta-feira (10).
Vagas por região
Nordeste e o Sudeste, juntos, somam dois terços das vagas disponíveis. O Nordeste tem 67.899 vagas, o que corresponde a 37,5%. O Sudeste tem 48.081 vagas (28%). A região Sul tem 22.367 vagas (13%), o Centro-Oeste tem 21.608 (12,6%), e o Norte, 11.801 (6,9%).
Minas Gerais é o estado com o maior número de vagas disponíveis (20.029), seguido por Rio de Janeiro (16.740), Bahia (12.459), Rio Grande do Sul (12.062), Paraíba (11.619) e São Paulo (10.304). O Tocantins é o estado com menor número de vagas: 624.
A UFPB – Universidade Federal da Paraíba é a instituição que oferece o maior número de vaga pelo Sisu: 7.555. Em seguida estão as federais do Ceará (UFC), com 6.378 vagas; Bahia (UFBA), 5.938; Sergipe (UFS), 5.440; e Mato Grosso (UFMT), 5.408.
VEJA AS INSTITUIÇÕES QUE VÃO OFERECER VAGAS NO SISU DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014 | |
---|---|
UF | Instituição |
Acre(2.650 vagas) | IFAC – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do AcreUFAC – Universidade Federal do Acre |
Alagoas(5.499 vagas) | IFAL – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de AlagoasUFAL – Universidade Federal de Alagoas |
Amazonas(2.868 vagas) | IFAM – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do AmazonasUFAM – Universidade Federal do Amazonas |
Amapá(795 vagas) | IFAP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do AmapáUNIFAP – Universidade Federal do Amapá |
Bahia(12.459 vagas) | IFBAIANO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia BaianoIFBA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da BahiaUNEB – Universidade do Estado da Bahia UESC – Universidade Estadual de Santa Cruz UESB – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia UFBA – Universidade Federal da Bahia UFRB – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
Ceará(8.417 vagas) | IFCE – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do CearáUNILAB – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-BrasileiraUFC – Universidade Federal do Ceará |
Distrito Federal(2.069 vagas) | IFB – Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia de BrasiliaUNB – Universidade de Brasília |
Espírito Santo(1.008 vagas) | IFES – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo |
Goiás(3.476 vagas) | IFG – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia De GoiásIF GOIANO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia GoianoUFG – Universidade Federal de Goiás |
Maranhão(3.788 vagas) | IFMA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do MaranhãoUFMA – Universidade Federal do Maranhão |
Mato Grosso(8.057 vagas) | IFMT – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato GrossoUNEMAT – Universidade do Estado de Mato GrossoUFMT – Universidade Federal de Mato Grosso |
Mato Grosso do Sul(8.006 vagas) | UFGD – Fundação Universidade Federal Da Grande DouradosIFMS – Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia De Mato Grosso Do SulUEMS – Universidade Estadual De Mato Grosso Do Sul UFMS – Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul |
Minas Gerais(20.029 vagas) | CEFET/MG – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas GeraisIFTM – Instituto Federal de Educação, Ciência d Tecnologia do Triângulo MineiroIFMG – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais IFNMG – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais IFSEMG – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais IF SUL DE MINAS – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais UEMG – Universidade do Estado de Minas Gerais UNIFAL-MG – Universidade Federal de Alfenas UNIFEI – Universidade Federal de Itajubá – Unifei UFJF – Universidade Federal de Juiz De Fora UFLA – Universidade Federal de Lavras UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto UFSJ – Universidade Federal de São João Del Rei UFU – Universidade Federal de Uberlândia UFV – Universidade Federal de Viçosa UFTM – Universidade Federal do Triângulo Mineiro UFVJM – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri |
Pará(3.694 vagas) | IFPA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do ParáUFPA – Universidade Federal do ParáUNIFESSPA – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará UFRA – Universidade Federal Rural da Amazônia |
Paraíba(11.619 vagas) | IFPB – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da ParaíbaUEPB – Universidade Estadual da ParaíbaUFPB – Universidade Federal da Paraíba |
Pernambuco(4.658 vagas) | UNIVASF – Fundação Universidade Federal do Vale do São FranciscoIFPE – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de PernambucoIF SERTAO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano UFPE – Universidade Federal de Pernambuco UFRPE – Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Piauí(8.765 vagas) | IFPI – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do PiauíUESPI – Universidade Estadual do PiauíUFPI – Universidade Federal do Piauí |
Paraná(8.417 vagas) | FECEA – Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de ApucaranaIFPR – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do ParanáUNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNILA – Universidade Federal da Integração Latino-Americana UFPR- Universidade Federal do Paraná UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Rio de Janeiro(16.740 vagas) | CEFET/RJ – Centro Federal De Educação Tecnológica Celso Suckow da FonsecaUEZO – Centro Universitário Estadual da Zona OesteENCE – Escola Nacional de Ciências Estatísticas FAETERJ PARACAMBI – Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro FAETERJ PETRÓPOLIS – Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro FAETERJ RIO DE JANEIRO – Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro IFRJ – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro IF FLUMINENSE – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense ISERJ – Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro ISEPAM – Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert UENF – Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro UNIRIO – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro UFF – Universidade Federal Fluminense UFRRJ – Universidade Federal Rural Do Rio De Janeiro |
Rio Grande do Norte(7.049 vagas) | IFRN- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do NorteUFRN – Universidade Federal do Rio Grande do NorteUFERSA – Universidade Federal Rural do Semi-Árido |
Rio Grande do Sul(12.062 vagas) | UFCSPA – Fundação Universidade Federal De Ciências Da Saúde De Porto AlegreUNIPAMPA – Fundação Universidade Federal Do Pampa – UnipampaIFRS – Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Rio Grande Do Sul IFFARROUPILHA – Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Farroupilha IFSUL – Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Sul-Rio-Grandense UERGS – Universidade Estadual Do Rio Grande Do Sul UFPEL – Universidade Federal De Pelotas UFSM – Universidade Federal De Santa Maria FURG- Universidade Federal Do Rio Grande |
Rondônia(12.062 vagas) | IFRO – Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia |
Roraima(12.062 vagas) | IFRR – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de RoraimaUFRR – Universidade Federal de Roraima |
Santa Catarina(1.888 vagas) | UDESC- Fundação Universidade do Estado de Santa CatarinaIFSC – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa CatarinaIF CATARINENSE – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense UFFS – Universidade Federal da Fronteira Sul |
Sergipe(5.645 vagas) | IFS – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de SergipeUFS – Universidade Federal de Sergipe |
São Paulo(10.304 vagas) | UFABC – Fundação Universidade Federal do ABCIFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São PauloUFSCAR – Universidade Federal de São Carlos UNIFESP- Universidade Federal de São Paulo |
Tocantins(624 vagas) | UFT – Fundação Universidade Federal eo TocantinsIFTO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do TocantinsUNITINS – Universidade do Tocantins |
Fonte: MEC/Inep |
Inscrições SISU 2014
As inscrições devem ser feitas no site sisu.mec.gov.br.
Resultados
No dia 13 de janeiro será divulgada a primeira chamada do Sisu do primeiro semestre de 2014. Os candidatos aprovados deverão fazer a matrícula nos dias 17, 20 e 21 de janeiro nas instituições de ensino que oferecem as vagas, apresentando os documentos exigidos por elas e pela lei federal de cotas.
A segunda chamada será divulgada no dia 27 de janeiro, e a matrícula deverá ser feita nos dias 31 de janeiro e 3 e 4 de fevereiro.
Os candidatos que não forem convocados nas duas chamadas terão entre os dias 27 de janeiro e 7 de fevereiro para manifestar interesse em participar da lista de espera, usada pelas instituições de ensino para preencher as vagas que ainda estiverem abertas.
Cronograma do Sisu 2014
Início das inscrições: 6 de janeiro
Fim das inscrições: 10 de janeiro (às 23h59 do horário de Brasília)
Primeira chamada: 13 de janeiro
Matrícula da primeira chamada: 17, 20 e 21 de janeiro
Segunda chamada: 27 de janeiro
Matrícula da segunda chamada: 31 de janeiro, 3 e 4 de fevereiro
Inscrição na lista de espera: 27 de janeiro a 7 de fevereiro (às 23h59)